RoboCup China Open 2020
Introduction
RoboCup is an international academic and educational initiative. It aims to foster Robotics and AI research by providing standard problems and benchmarking platforms where a wide range of technologies can be developed, integrated and examined, as well as being used for integrated project-oriented education.
The RoboCup China Open 2020 is an international event to promote RoboCup research, education and competition in China. It will be held in Kechuang City Convention Center, Nanjing, Jiangsu Province, China.
Nanjing, was formerly known as Jinling and Jiankang. It is the capital city of Jiangsu Province, the vice-provincial city and the core city of Nanjing metropolitan area. It's also an important central city in eastern China, an important scientific research and education base.
Important Dates
Junior
Setup days: 03-10-2020
Competitions/Challenges: 03-10-2020 to 06-10-2020
Optional Trainning for participantes: 03-10-2020
Other activities:
Welcome party: 04-10-2020
Junior party: 04-10-2020
Major
Setup days: 13-11-2020
Competitions/Challenges: 13-11-2020 to 15-11-2020
Optional Trainning for participantes: 13-11-2020
Other activities:
Welcome party: 13-11-2020
Major Leagues
@Home
Middle Size
Rescue
Simulation
Rescue Simulation
Standard Platform
Humanoid
Junior Leagues
Soccer
Rescue
Onstage
The Venue
Kechuang City Convention Center
City: Nanjing City, Jiangsu Province
Region/Country: China
Total area: 1300 ㎡
Main area for participants and competitions: 1000 ㎡
Soccer fields: 200 ㎡
Rescue Line fields: 200 ㎡
Rescue Maze fields: 300 ㎡
OnStage Stage: 300 ㎡
Restaurants, resort areas, places for spectators: 300㎡
Co-located events
Affected by the epidemic situation, this year we only hold some online academic exchange.
Participation and Fees
Registration price Major - 800¥/person
Registration price Junior - 600¥/person
Price for public - free
Organizing Committee
Chair
Chen Xiaoping(University of Science and Technology of China)
Vice Chair
Zheng Zhiqiang(National University of Defense Technology)
Li Shi(Chinese Association of Automation)
Secretary general
Wang Jingchuan(Shanghai Jiao Tong University)
Vice secretary-general
Xiao Junhao(National University of Defense Technology)
Office director
Jiang Meng(Chinese Association of Automation)
Member
Liu Fei(Chinese Association of Automation)
Liu Kuan(Chinese Association of Automation)
Wang Wenjing(Shijingshan School)
Shi Jiaxiang(Shanghai Jinshan No.1 Experimental Primary School)
Co-Organizer
Chinese Association of Automation
Golden Sponsors
All golden sponsor covered by Registration fee
Sponsors
Nanjing mobile Internet and big data research institute
The Result of RoboCup China Open 2020
RoboCupSoccer
Simulation 2D League
参赛编号 | 队名 | 学校 | 成绩排名 |
---|---|---|---|
Y2010T71403 | YuShan2020 | 安徽工业大学 | 1 |
Y2010T17446 | HfutEngine2020 | 合肥工业大学 | 2 |
Y2010T82538 | MT | 合肥学院 | 3 |
Y2010T81921 | Apollo2D | 南京邮电大学 | 4 |
Y2010T98882 | CSU_YUNLU | 中南大学 | 5 |
Simulation 3D League
参赛编号 | 队名 | 学校 | 成绩排名 |
---|---|---|---|
Y2010T29037 | WrightOcean | 鲁东大学 | 1 |
Y2010T90796 | HfutEngine2020 | 合肥工业大学 | 2 |
Y2010T10192 | Apollo3D | 南京邮电大学 | 3 |
Y2010T60058 | Astro | 安徽理工大学 | 4 |
Y2010T01511 | Afu | 江南大学 | 5 |
Standard Platform League
参赛编号 | 队名 | 学校 | 成绩排名 |
---|---|---|---|
Y2010T06395 | TJArk | 同济大学 | 1 |
Y2010T48234 | WHUAI | 武汉大学 | 2 |
Y2010T83732 | ZZU-DROID | 郑州大学 | 3 |
Y2010T16002 | ApolloSPL | 南京邮电大学 | 4 |
Y2010T57151 | CLKIP-Fly | 重庆理工大学 | 5 |
Humanoid League
参赛编号 | 队名 | 学校 | 成绩排名 |
---|---|---|---|
Y2010T10875 | ZJUDancer | 浙江大学 | 1 |
Y2010T57447 | 西工大翱翔队-人型实物组 | 西北工业大学 | 2 |
Y2010T71559 | SEU_UniRobot | 东南大学 | 3 |
Y2010T67741 | I-KID | 北京信息科技大学 | 4 |
Y2010T61091 | TH-MOS | 清华大学 | 5(并列) |
Y2010T50046 | WIT-HUMANOID | 武汉工程大学 | 5(并列) |
RoboCupRescue
Rescue Robot League
参赛编号 | 队名 | 学校 | 成绩排名 |
---|---|---|---|
Y2010T72042 | NuBot-Rescue | 国防科技大学 | 1 |
Y2010T48604 | Rescue | 西北工业大学 | 2 |
Y2010T93009 | 聚变动力 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 3 |
Y2010T91198 | SPE | 北京信息科技大学 | 4 |
Y2010T19632 | 南京工业职业技术大学1队 | 南京工业职业技术大学 | 5 |
Rescue Simulation League
参赛编号 | 队名 | 学校 | 成绩排名 |
---|---|---|---|
Y2010T58557 | CSU_YUNLU二队 | 中南大学 | 1 |
Y2010T79592 | SEU_UniRobot rescue | 东南大学 | 2 |
Y2010T84457 | Rangel | 安徽理工大学 | 3 |
Y2010T16870 | 西工大翱翔队-救援仿真 | 西北工业大学 | 4 |
Y2010T28097 | Apollo-Rescue | 南京邮电大学 | 5 |
RoboCup@Home
RoboCup@Home-Open Platform
参赛编号 | 队名 | 学校 | 成绩排名 |
---|---|---|---|
Y2010T91366 | ZZU-SR | 郑州大学 | 1 |
Y2010T79592 | SEU_UniRobot rescue | 东南大学 | 2 |
Y2010T16256 | Sun@Home | 北京信息科技大学 | 3 |
Y2010T37552 | 追风少年 | 中国地质大学(北京) | 4 |
Y2010T96710 | AHUT403 | 安徽工业大学 | 5 |
RoboCup@Home-Social Standard Platform
参赛编号 | 队名 | 学校 | 成绩排名 |
---|---|---|---|
Y2010T74114 | TJARK | 同济大学 | 1 |
Y2010T58081 | Layout@Home | 金陵科技学院 | 2 |
Y2010T82588 | 自强一队 | 上海大学 | 3 |
Small Size League
参赛编号 | 队名 | 学校 | 成绩排名 |
---|---|---|---|
Y2010T95935 | ZJUNlict | 浙江大学 | 1 |
Y2010T98254 | SRC赛队 | 上海交通大学 | 2 |
Y2010T16652 | 请求超时 | 宁波工程学院 | 3 |
Y2010T31311 | 编译错误 | 宁波工程学院 | 4 |
Y2010T64001 | 空指针异常 | 宁波工程学院 | 5 |